Kumpulan Skripsi S1 Psikologi
Kumpulan Judul Skripsi untuk Jurusan S1 Psikologi dengan topik : konflik, agresifitas, pola asuh, gender, prestasi, stress, minat membeli, persepsi, dukungan sosial, krisis identitas, perilaku konsumtif, dll.| PS.01/AJ | HUBUNGAN ANTARA KONFLIK ORANG TUA DENGAN TINGKAH LAKU AGRESIF PADA REMAJA SISWA KELAS SATU DAN DUA TAMAN MADYA IBU PAWIYATAN YOGYAKARTA. | UGM |
| PS.02/AJ | HUBUNGAN ANTARA SELF SISTEM DENGAN INTENSI PENYALAH GUNAAN OBAT PADA REMAJA | WANGSA M. 2001 |
| PS.03/AJ | HUBUNGAN ANTARA POLA ASUH BERWAWASAN GENDER DENGAN CINDERELA COMPLEX | UII. 2002 |
| PS.04/AJ | HUBUNGAN ANTARA TOLERANSI STRESS DAN KECENDERUNGAN PERILAKU PENGAMBILAN RESIKO PADA WARTAWAN SURAT KABAR. | UII.2003 |
| PS.05/AJ | KEMAMPUAN KERJASAMA DITINJAU DARI KEPER CAYAAN DIRI DAN KEPERCAYAAN TERHADAP ORANG LAIN PADA MAHASISWA FAKULTAS PSIKOLOGI UII | UII. 2003 |
| PS.06/AJ | HUBUNGAN PERSEPSI TERHADAP POLA ASUH AUTHORITATIVE DENGAN EKSPLORASI DALAM PEMBENTUKAN IDENTITAS EGO BIDANG AGAMA PADA MAHASISWA FAKULTAS PSIKOLOGI UAD YOGYAKARTA | UAD.2003 |
| PS.07/AJ | MOTIVASI BERPRESTASI DOSEN DARI PERSEPSI TERHADAP SARANA DAN PRASARANA AKADEMIK | UII. 2003 |
| PS.08/AJ | HUBUNGAN ANTARA KEMAMPUAN KOMUNIKASI DAN ATRAKSI INTERPERSONAL | UAD.04 |
| PS.09/AJ | HUBUNGAN ANTARA KOMPETENSI SOSIAL DENGAN POPULARITAS ANAK PRASEKOLAH | UII.04 |
| PS.10/AJ | HUBUNGAN ANTARA KONSEP DIRI DENGAN KESIAPAN MENGHADAPI UJIAN AKHIR NASIONAL (UAN) PADA SISWI KELAS 3 SMU MUH. 2 | UNPROK. 2004 |
| PS.11/AJ | PERBEDAAN CARA MENGATASI STRESS DALAM AKTIVITAS KULIAH ANTARA MAHASISWA PSIKOLOGI DAN BUKAN PSIKOLOGI | |
| PS.12/AJ | PERBEDAAN EFEKTIFITAS METODE KEYWORD IMAGERY YANG DIBANTU DALAM MEMBUAT GAMBAR MENTAL DAN YANG TIDAK DALAM ME NINGKATKAN KEMAMPUAN INGATAN JANGKA PENDEK. | SADAR. 2004 |
| PS.13/AJ | KECENDERUNGAN TERALIENASI DITINJAU DARI KONSEP DIRI AKADEMIK DAN PRESTASI AKADEMIK PADA MAHASISWA FAKULTAS PSIKOLOGI UNIV. WANGSA MANGGALA, YOGYA . | UWM. 2005 |
| PS.14/AJ | HUBUNGAN ANTARA PERSEPSI TERHADAP POLA ASUH ORANG TUA OTORITER DENGAN KECENDERUNGAN EMOTIONAL FOCUSED COPING PADA REMAJA. | UAD.2006 |
| PS.15/AJ | HUBUNGAN INFORMASI MENOPAUSE DENGAN KECEMASAN MENGHADAPI MENOPAUSE | UII. 2004 |
| PS.16/AJ | HUBUNGAN ANTARA BUDAYA ORGANISASI DENGAN KOMITMEN ORGANISASI | SADAR. 2004 |
| PS.17/AJ | HUBUNGAN ANTARA MOTIVASI KERJA DAN PERSEPSI KONDISI KERJA DENGAN DISIPLIN KERJA PADA KARYAWAN ATAU BURUH PENG GERGAJIAN MESIN (PGM) BRUMBUNG | UMPAD. 2003 |
| PS.18/AJ | HUBUNGAN KEPERCAYAAN DIRI DENGAN MINAT MEMBELI PRODUK PARFUM BERMEREK TERKENAL PADA REMAJA | UGM 2005 |
| PS.19/AJ | PENGARUH AROMA TERAPI TERHADAP STRESS KERJA KARYAWAN | SADAR. 2005 |
| PS.20/AJ | HUBUNGAN TINGKAH LAKU ASERTIF DAN KOMUNIKASI INTERPERSONAL DENGAN PENGEMBANGAN KARIR | WANGSA. 2002 |
| PS.21/AJ | HUBUNGAN ANTARA MACAM-MACAM GAYA HIDUP DENGAN PERILAKU KONSUMTIF TERHADAP PAKIAN PADA REMAJA | UGM. 2003 |
| PS.22/AJ | HUBUNGAN KECERDASAN EMOSI DENGAN KECEMASAN MENGHADAPI PENSIUN | UII. 2005 |
| PS.23/AJ | HUBUNGAN PERSEPSI DAYA TARIK FISIK DENGAN PERASAAN CINTA | UMPROK 2004 |
| PS.24/AJ | PEMAHAMAN TERHADAP KEHIDUPAN SEORANG HOMOSEKS STUDI KASUS PADA DAVID KUSNAD | SADAR 2002 |
| PS.25/AJ | HUBUNGAN INTENSI PROSOSIAL DENGAN TINGKAT HARGA DIRI PADA SISWA DAN SISWI KLAS II SMU NEGRI I MAOSPATI, MAGETAN, JAWA TIMUR | SADAR 2006 |
| PS.26/AJ | HUBUNGAN ANTARA PARTISIPASI POLITIK DENGAN SIKAP DEMOKRAT | UGM 2002 |
| PS.27/AJ | HUBUNGAN DUKUNGAN SOSIAL DENGAN STRESS KERJA PADA PRAMUNIAGA DI MATAHARI MALL YOGYAKARTA | WANGSA. 2003 |
| PS.28/AJ | PERBEDAAN PERILAKU DEWASA AWAL DAN DEWASA MADYA PADA PROSES PEMBELIAN PRODUK | SADAR. 2005 |
| PS.29/AJ | PERBEDAAN SEMANGAT KERJA ANTARA KARYAWAN YANG MENDAPAT JAMINAN SOSIAL DAN YANG TIDAK MENDAPAT JAMINAN SOSIAL | UGM 2004 |
| PS.30/AJ | INTENSI KOMPETISI KERJA KARYAWAN DITINJAU DARI PERSEPSI TERHADAP KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL ATASAN | UGM. 2004 |
| PS.31/AJ | HUBUNGAN ANTARA KRISIS IDENTITAS DENGAN KECENDERUNGAN PERILAKU AGRESI PADA REMAJA | SARWI. 2006 |
| PS.32/AJ | PERILAKU DELINQUENT DITINJAU DARI KOMUNIKASI EFEKTIF ORANG TUA DENGAN REMAJA | SARWI. 2006 |
| PS.33/AJ | HUBUNGAN INTENSI PROSOSIAL DENGAN TINGKAT HARGA DIRI PADA SISWA DAN SISWI KELAS III SMU N I MAOSPATI, MAGETAN, JAWA TIMUR | SADAR. 2006 |
| PS.34/AJ | PERBEDAAN AKTUALISASI DIRI PADA PELAKU SENI TUBUH (TINDIK & TATO) DENGAN YANG BUKAN PELAKU SENI TUBUH | SARWI. 2006 |
| PS.35/AJ | HUBUNGAN ANTARA KONFLIK INTERPERSONAL DENGAN MOTIVASI BERPRESTASI PADA MAHASISWA ASAL JAMBI YANG TINGGAL DI ASRAMA DAERAH YOGYAKARTA | SARWI. 2006 |
| PS.36/AJ | HUBUNGAN ANTARA KETERTARIKAN ANAK PADA IKLAN TELEVISI YANG MENGGUNAKAN MODEL ANAK-ANAK DENGAN KONSUMSI PRODUK | SADAR. 2000 |
| PS.37/AJ | HUBUNGAN ANTARA INTENSITAS MENONTON FILM KARTUN LAGA DI TELEVISI DENGAN AGRESITAS ANAK SEKOLAH | WANGSA. 2006 |
| PS.38/AJ | HUBUNGAN ANTARA ORIENTASI KEAGAMAAN INTRINSIK KEMASAKAN EMOSI PADA ANGGOTA TNI AD | UII. 2003 |
| PS.39/AJ | HUBUNGAN KECERDASAN EMOSIONAL INTRAPERSONAL DENGAN PERILAKU PERSAHABATAN PADA REMAJA | SARWI. 2005 |
| PS.40/AJ | HUBUNGAN ANTARA KEPERCAYAAN DIRI DENGAN MOTIVASI MEROKOK PADA REMAJA | UNPROK. 2005 |
| PS.41/AJ | HUBUNGAN ANTARA FREKUENSI MENONTON TAYANGAN KRIMINAL DENGAN PERILAKU AGRESIF REMAJA | UNPROK 2006 |
| PS.42/AJ | DAMPAK PSIKOLOGIS ISTRI YANG MENGALAMI KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA | UNPRO. 2006 |
| PS.43/AJ | HUBUNGAN ANTARA KESTABILAN EMOSI DENGAN AGRESIVITAS PADA REMAJA SMA N I DEPOK SLEMAN, YOGYAKARTA | UNPROK. 2006 |
| PS.44/AJ | HUBUNGAN ANTARA PROFESIONALISME GURU DENGAN MINAT BELAJAR SISWA KELAS II SMA N-I DEPOK SLEMAN, YOGYAKARTA | UNPROK. 2006 |
| PS.45/AJ | PRESTASI BELAJAR SISWA DITINJAU DARI KEMATANGAN KOMUNIKASI INTERPERSONAL GURU DENGAN SISWA DI SMK N-I DEPOK SLEMAN, YOGYAKARTA | UNPROK. 2006 |
| PS.46/AJ | HUBUNGAN ANTARA KEHARMONISAN KELUARGA DENGAN KENAKALAN REMAJA PADA SMU N 6 YOGYAKARTA | UNPROK. 1996 |
| PS.47/AJ | HUBUNGAN KECERDASAN EMOSI DENGAN KEMANDIRIAN AKADEMIK PADA SISWA MADRASAH MU’ALLIMIN MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA | UAD.2006 |
| PS.48/AJ | HUBUNGAN ANTARA KEPERCAYAAN DIRI DENGAN KECEMASAN KOMUNIKASI INTERPERSONAL PADA REMAJA | UNPROK 2006 |
| PS.49/AJ | KETERKAITANFREKWENSI MENGAKSES SITUS SEKS DENGAN PERMISIVITAS SEKSUAL | UNPROK 2004 |
| PS.50/AJ | HUBUNGAN ANTARA POLA ASUH OTORITER ORANG TUA DENGAN PERILAKU DELINKUEN PADA REMAJA SMU BOPKRI BANGUNTAPAN YOGYAKARTA | UNPROK 2005 |
| PS.51/AJ | STUDI MOTIVASI KERJA DAN KEMAMPUAN EMPA TI PADA GURU YANG MENDIDIK ANAK AUTISTIK | UNPROK 2005 |
| PS.52/AJ | HUBUNGAN ANTARA PENYESUAIAN DIRI DENGAN KECEMASAN DALAM MENGHADAPI MASA PENSIUN PADA PEGAWAI NEGRI DINAS PUPP SLEMAN | UNPROK 2003 |
| PS.53/AJ | PERBEDAAN VOLUME PENJUALAN SUATU PRODUK SEBELUM DAN SESUDAH DI PROMOSIKAN DENGAN IKLAN YANG DIBINTANGI PELAWAK | UNPROK 2005 |
| PS.54/AJ | HUBUNGAN EMPATI ANTARA PIMPINAN – KARYAWAN DALAM ORGANISASI DENGAN MOTIVASI KERJA DI HOTEL SAHID YOGYA | UNPROK 2006 |
| PS.55/AJ | HUBUNGAN ANTARA PERHATIAN ORANG TUA DENGAN KENAKALAN REMAJA PADA SISWA KELAS I SMU N-I DEPOK SLEMAN | UNPROK 2005 |
| PS.56/AJ | HUBUNGAN ANTARA KEMATANGAN EMOSI DENGAN KECENDERUNGAN MALAKUKAN TINDAKAN SELF INJURY PADA REMAJA DI SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGRI I PIYUNGAN | UNPROK 2006 |
| PS.57/AJ | HUBUNGAN ANTARA KONSEP DIRI DG COPING TERHADAP GEJOLAK SEKS PADA REMAJA PUTRI | UGM 2006 |
| PS.58/AJ | HUBUNGAN PENERIMAAN DIRI TERHADAP PERUBAHAN FISIK DG STRESS MENGHADAPI MENOPAUSE | UNWAMA 2007 |
| PS.59/AJ | HUBUNGAN KEINTIMAN DG KEPUASAN PERKAWINAN | UGM 2007 |
| PS.60/AJ | HUBUNGAN ANTARA KEPERCAYAAN DIRI DAN OPTIMISME DG KECEMASAN MENGHADAPI KELAHIRAN BAYI PADA WANITA HAMIL | SARWI 2007 |
| PS.61/AJ | HUBUNGAN ANTARA KEPUASAN KERJA DG KEMAUAN UNTUK DIPINDAHKAN PADA KARYAWAN PT PERTAMINA (PERSERO) UNIT PENGOLAHAN IV CILACAP | UNDIP 2007 |
| PS.62/AJ | PERSEPSI TERHADAP IKLAN STEOROTIPEGENDER DITINJAU DARI NEED FOR COGNITION | UGM 2005 |
| PS.63/AJ | HUBUNGAN ANTARA KECERDASAN EMOSI DG KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH PADA SISWA KELAS III SMU PIRI I YK | UAD 2007 |
| PS.64/AJ | KEBERSAMAAN HIDUP PADA LESBIAN | UNPROK 2006 |
| PS.65/AJ | PERBEDAAN ADVERSITY QUOTIENTANTARA MAHASISWA YG AKTIF BERORGANISASI DG MAHASISWA YANG TDK AKTIF BERORGANISASIPADA FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN YK | UAD 2008 |
| PS.66/AJ | HUBUNGAN ANTARA TOLERANSI TERHADAP STRES DG INTENSSITAS PERILAKU MEMINUM ALKOHOL PADA MAHASISWA | UII 2006 |
| PS.67/AJ | HUBUNGAN ANTARA HARGA DIRI DG MOTIF BERPRESTASI PADA REMAJA | USD 2004 |
| PS.68/AJ | HUBUNGAN TINGKAT PENGETAHUAN TTG KESEHATAN REPRODUKSI DG PERILAKU SEKSUAL PRANIKAH PADA REMAJA | UNWAMA 2005 |
| PS.69/AJ | HUBUNGAN ANTARA KECENDERUNGAN MENGGUNAKAN PROBLEM FOCUSED COPING DG TINGKAT BURN OUT PADA PERAWAT RAWAT INAP DI RSUP DR. SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN | USD 2002 |
| Ps.70/AJ | HUBUNGAN KECERDASAN EMOSIONAL DAN KOMPETENSI MANAJERIAL DG EFEKTIFITAS KEPEMIMPINAN MENURUT PERSEPSI BAWAHAN (STUDI KASUS DI PENERBIT PERCETAKAN KANISIUS) | UGM 2008 |
| PS.71/AJ | HUBUNGAN ANTARA KOMUNIKASI INTERPERSONAL PENOLONG PERSALINAN DAN IBU HAMIL DG KECEMASAN IBU HAMIL MENGHADAPI PERSALINAN | 2008 |
| PS.72/AJ | HUBUNGAN ANTARA RELIGIUSITAS DAN SIKAP MAHASISWA ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS SANATADARMA TERHADAP CYBERSEX | USD 2005 |
| PS.73/AJ | HUBUNGAN ANTARA SIKAP OVER PROTEKTIF ORANG TUA DG KEAKTIFAN MENGIKUTI KEGIATAN EKSTRA KURIKULER PADA SISWA KELS II SMA N 2 NGAGLIK | UAD 2005 |
| PS.74/AJ | HUBUNGAN ANTARA KEPERCAYAAN DIRI DG AKTUALISASI DIRI PADA KARYAWAYAN PERSEROAN TERBATAS PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PT. PLN) PERSERO PURWOREJO | UAD 2002 |
| PS.75/AJ | PERBEDAAN MOTIFASI BELAJAR ANTARA SISWA KELAS 3 SMA YG MENGIKUTI BIMBINGAN BELAJAR DG YG TDK MENGIKUTI BIMBINGAN BELAJAR | UAD 2006 |
| PS.76/AJ | HUBUNGAN PERSEPSI TERHADAP PELAJARAN EKSAKTA DG MINAT SISWA SMA N 9 YK | UAD 2006 |
| PS.77/AJ | PERBEDAAN KECENDERUNGAN PERILAKU AGRESIF PADA MAHASISWA DITINJAU DR ASAL DAERAH SUMATRA SELATAN DAN YOGYAKARTA DI UAD YK | UAD 2003 |
| PS.78/AJ | HUBUNGAN KECERDASAN EMOSI DG INDEK PRESTASI BELAJAR SISWA | UAD 2003 |
| PS.79/AJ | HUBUNGAN ANTARA MINAT MENONTON FILM BARAT DG KECENDERUNGAN PERILAKU SEKSUAL PADA MAHASISWA FAKULTAS PSIKOLOGI UAD YK | UAD 2002 |
| PS.80/AJ | HUBUNGAN ANTARA KETRAMPILAN MANAJEMEN EMOSI DG KUALITAS KOMUNIKASI INTERPERSONAL DLM PERKAWINAN | UAD 2003 |
| PS.81/AJ | PERBEDAAN SIKAP PAHAM KEBANGSAAN ANTARA LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN DI KALANGAN MAHASISWA FAK ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UMY | UAD 2005 |
| PS.82/AJ | HUBUNGAN ANTARA TANTRUM ANAK BAWAH LIMA TAHUN DG SIKAP KEKEREASAN IBU | UAD 2004 |
| PS.83/AJ | PERBEDAAN ANTARA PRIA DAN WANITA MAHASISWA SEMESTER AKHIR DLM KECEMASAN MENGHADAPI DUNIA KERJA | UAD 2003 |
| PS.84/AJ | HUBUNGAN ANTARA MODALITAS BELAJAR DAN KEDISIPLINAN BELAJAR DG PRESTASI BELAJAR SISWA KELAS X MA ALHIKMAH 2 BENDA SIAPONG BREBES JAWA TENGAH | UAD 2005 |
| PS.85/AJ | HUBUNGAN KONSEP DIRI DG SELF REGULATION LEARNING PADA SISWA SMUN 2 NGAGLIK SLEMAN YK | UAD 2004 |
| PS.86/AJ | HUBUNGAN ANTARA PERSEPSI THDP SIKAP PROFESIONALISME GURU DG MOTIVASI BERPRESTASI SISWA | UAD 2006 |
| PS.87/AJ | PERBEDAAN MOTIVASI BERPRESTASI SISWA SMUN I LANGGAM DITINJAU DR STATUS SOSIAL EKONOMI ORANG TUA | UAD 2003 |
| PS.88/AJ | HUBUNGAN ANTARA PERILAKU ASERTIVITAS DG MOTIVASI BERPRESTASI PD PELAJAR SMU N I TAWANGSARI, SUKOHARJO | UAD 2003 |
| PS.89/AJ | HUBUNGAN ANTARA MOTIVASI KERJA DG PRESTASI KERJA KARYAWAN PT VISINDO MEDIA PERSADA JAKARTA | UAD 2004 |
| PS.90/AJ | HUBUNGAN ANTARA KONSEP DIRI, DUKUNGAN SOSIAL DAN MOTIVASI BELAJAR SISWA KELAS II SMK MUH. 3 YK | UAD 2006 |
| PS.91/AJ | HUBUNGAN ANTARA SELF EFFICACY DG MINAT MELANJUTKAN STUDI KE PERGURUAN TINGGI PD SISWA SMA N 2 CIAMIS | UAD 2006 |
| PS.92/AJ | PERBEDAAN KECENDERUNGAN PERILAKU AGRESIF REMAJA ANTARA SISWA SMU N 1 TELUKNAGA DAN SMK N 2 TANGERANG | UAD 2003 |
| PS.93/AJ | PERBEDAAN KREATIFITAS ANAK YG IKUT PENDIDIKAN PRASEKOLAH (TK) DG YG TDK PRASEKOLAH DI SD DLINGO I DAN SD PAKIS | UAD 2006 |
| PS.94/AJ | HUBUNGAN ANTARA KEMANDIRIAN DG KEBUTUHAN AKTUALISASI DIRI PD ANAK TERLANTAR PENGHUNI PANTI ASUHAN ATAP LANGIT MERGANGSAN YK | UAD 2005 |
| PS.95/AJ | HUBUNGAN ANTARA KESEPIAN DG KEBUTUHAN BERAFILIASTI PADA MAHASISWA BARU DR LUAR JAWA | UAD 2005 |
| PS.96/AJ | HUBUNGAN ANTARA INTENSI MENONTON FILM DRAMA ROMANTIS DI TV DG KECENDERUNGAN PERILAKU SEKSUAL PRANIKAH PD REMAJA | UAD 2005 |
| PS.97/AJ | HUBUNGAN ANTARA AKTIFITAS MEMBACAKAN CERITA DG PENGUASAAN PERBENDAHARAAN KATA PADA ANAK PRA SEKOLAH | UAD 2006 |
| PS.98/AJ | HUBUNGAN ANTARA KECERDASAN EMOSIONAL DG ASERTIVITAS PD SISWI MADRASAH MU’ALIMAT MUH. YK | UAD 2006 |
| PS.99/AJ | HUBUNGAN KOMITMEN ORGANISASI DG MOTIVASI BERPRESTASI PD PEGAWAI ADMINISTRASI FAK. HUKUM UII | UAD 2005 |
| PS.100/AJ | HUBUNGAN KEMANDIRIAN DG PENYESUAIAN DIRI PD SISWI MU’ALIMAT MUH. YK | UAD 2005 |
| PS.101/AJ | HUBUNGAN ANTARA KECERDASAN EMOSI DG PRESTASI BELEJAR PD REMAJA | UAD 2003 |
| PS.102/AJ | PERBEDAAN MOTIVASI BELAJAR MATEMATIKA ANTARA SISWA YG MENGIKUTI EKSTRAKULIKULERSEMPOA DG SISWA YG TDK MENGIKUTI EKSTRAKULIKULER SEMPOA PD SISWA KLAS 4,5,6 SDN CAMPURSARI MAGETAN | UAD 2005 |
| PS.103/AJ | PERBEDAAN KEMATANGAN SOSIAL ANAK KELAS 1 SD YG MELALUI PENDIDIKAN PRASEKOLAH DAN TDK MELALUI PRASEKOLAH | UAD 2006 |
| PS.104/AJ | PERBEDAAN KEMANDIRIAN BELAJAR ANTARA SISWA YG TINGGAL BERSAMA ORANG TUA DG SISWA YG TINGGAL DI PESANTREN | UAD 2006 |
| PS.105/AJ | HUBUNGAN ANTARA PERSEPSI SISWA TERHADAP PENGAJARAN GURU DAN DUKUNGAN SOSIAL TEMAN SEBAYA DG PRESTASI BELAJAR BHS INGGRIS SISWA KELAS 3 SMU N 09 YK | UGM 2002 |
| PS.106/AJ | HUBUNGAN ANTARA DUKUNGAN SOSIAL DG KEPERCAYAAN DIRI PD REMAJA (PENELITIAN PD SISWA KELAS 2 MAN II BANJARMASIN) | UAD 2005 |
| PS.107/AJ | KEHIDUPAN EMOSIAL JANDA | UAD 2005 |
| PS.108/AJ | HUBUNGAN PRESTASI MATEMATIKA MENGGUNAKAN METODE MENGAJAR MATEMATIKA REGULER DAN METODE MENGAJAR MATEMATIKA YG DISEDERHANAKAN DG SELF EFFICACY PADA ANAK TUNAGRAHITA MAMPU DIDIK | UAD 2006 |
| PS.109/AJ | PERBEDAAN KECENDERUNGAN KENAKALAN REMAJA DITINJAU DR TEMPAT TINGGAL | UAD 2008 |
| PS.110/AJ | HUBUNGAN ANTARA KOMUNIKASI ANAK-ORANG TUA DG KEPERCAYAAN DIRI REMAJA PADA SISWA SMU BERBUDI DI YK | UAD 2004 |
| PS.111/AJ | PERBEDAAN KREATIVITAS BERFIKIR BERDASARKAN JENIS KEGIATAN EKSTRAKULIKULER (PENELITIAN DI PESANTREN PUTRI MODERN GONTOR) | UAD 2004 |
| PS.112/AJ | HUBUNGAN ANTARA KEHARMONISAN KELUARGA DG PENGUNGKAPAN DIRI PADA REMAJA | UAD 2008 |
| PS.113/AJ | HUBUNGAN ANTARA TINGKAT KEHARMONISAN KELUARGA DG KECENDERUNGAN MENUNDA PERKAWINAN PD KARYAWAN PRIA PT. ASTRA HONDA MOTOR | UAD 2008 |
| PS.114/AJ | HUBUNGAN ANTARA PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN DG KEPUASA KONSUMEN WARUNG TENDA | UWM 2008 |
| PS.115/AJ | HUBUNGAN ANTARA KONSEP DIRI DG KEPERCAYAAN DIRI PADA PENYANDANG TUNANETRA (DI ASRAMA SLB-A YAKATUNIS YK) | 2003 |
| PS.116/AJ | HUBUNGAN ANTARA DUKUNGAN SOSIAL DAN KONSEP DIRI DG PERSEPSI THD KEMAMPUAN BERGAUL PADA MASA REMAJA | 2009 |
| PS.117/AJ | PENYESUAIAN DIRI PENYANDANG TUNADAKSA SURVIVOR GEMPA BUMI YK 27 MEI 2006 SEBUAH STUDI KASUS | 2007 |
| PS.118/AJ | HUBUNGAN ANTARA KEPERCAYAAN DIRI DG PROKRASTINASI AKADEMIK PADA MAHASISWA | 2009 |
| PS.119/AJ | STRATEGI COPING PADA REMAJA YG MENGALAMI SINDROM PASKA ABORSI | 2008 |
| PS.120/AJ | PERBEDAAN KEMANDIRIAN DLM PENGAMBILAN KEPUTUSAN ANTARA SISWA SMA YG BERLATAR BELAKANG SMP DG SISWA SMA YG BERLATAR BELAKANG MTS | 2008 |
| PS.121/AJ | HUBUNGAN ANTARA REGULASI EMOSI DG PERILAKU BULLYING | 2009 |
| PS.122/AJ | HUBUNGAN ANTARA PERSEPSI TERHADAP KEPEMIMPINAN WANITA DG DISIPLIN KERJA KARYAWAN PADA KANTOR KEC. NGEMPLAK | 2009 |
| PS.123/AJ | HUBUNGAN NILAI KARYAWAN DG KEPERCAYAAN THD REKAN KERJA DAN KEPERCAYAAN THD ORGANISASI | 2009 |
| PS.124/AJ | PENGARUH PELATIHAN KECERDASAN SPIRITUAL THD MOTIVASI BELAJAR PADA REMAJA | 2009 |
suMBEr :
http://kumpulanskripsi.wordpress.com/2008/05/31/kumpulan-skripsi-s1-psikologi/

Tidak ada komentar:
Posting Komentar
TULIS KOMENTAR ANDA